# SMART MATERIALS 3D filament

SMART MATERIALS 3D has 31 products in the Open Filament Database import. A nozzle temperature is listed for 31 of them. The other rows leave that field empty.

| Material | Product | Nozzle | Bed |
| --- | --- | --- | --- |
| ABS | ABS | 230–260 °C (446–500 °F) | 90–110 °C (194–230 °F) |
| ASA | ASA | 235–260 °C (455–500 °F) | 90–110 °C (194–230 °F) |
| ASA | ASA GF | 235–260 °C (455–500 °F) | 90–110 °C (194–230 °F) |
| HIPS | HIPS | 220–250 °C (428–482 °F) | 90–110 °C (194–230 °F) |
| PA6 | PA6 | 250–290 °C (482–554 °F) | 80–100 °C (176–212 °F) |
| PEEK | PEEK | 360–420 °C (680–788 °F) | 120–160 °C (248–320 °F) |
| PEI | PEI | 340–380 °C (644–716 °F) | 120–160 °C (248–320 °F) |
| PET | PET | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PETG | PETG CF | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PETG | PETG | 220–250 °C (428–482 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| PLA | PLA 3D850 | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | PLA 3D870 | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | Crystal PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | PLA EP Easy Print | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | Glow PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | PLA Iris | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | Neon PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | Pastel PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | Recycled PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | Silk PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PLA | Wood PLA | 190–230 °C (374–446 °F) | 50–70 °C (122–158 °F) |
| PP | PP GF | 210–240 °C (410–464 °F) | 80–100 °C (176–212 °F) |
| PP | Matte PP CF | 210–240 °C (410–464 °F) | 80–100 °C (176–212 °F) |
| PP | PP | 210–240 °C (410–464 °F) | 80–100 °C (176–212 °F) |
| PVA | PVA | 180–210 °C (356–410 °F) | 50–60 °C (122–140 °F) |
| PVB | PVB | 190–220 °C (374–428 °F) | 50–75 °C (122–167 °F) |
| PVDF | PVDF | 220–260 °C (428–500 °F) | 70–90 °C (158–194 °F) |
| TPU | TPU CF | 210–240 °C (410–464 °F) | 30–60 °C (86–140 °F) |
| TPU | Glow TPU | 210–240 °C (410–464 °F) | 30–60 °C (86–140 °F) |
| TPU | TPU | 210–240 °C (410–464 °F) | 30–60 °C (86–140 °F) |
