# TPU filament temperatures

This table lists 176 TPU products from the Open Filament Database (dataset verified date 13 October 2026). A recommended nozzle temperature is published for 149 of them and a recommended bed temperature for 146. An em dash means the source field was empty.

| Brand | Product | Nozzle | Bed |
| --- | --- | --- | --- |
| Amolen | Glow TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Amolen | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Anycubic | TPU | — | — |
| Bambu Lab | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Bambu Lab | TPU 85A | 200–250 °C | 30–35 °C |
| Bambu Lab | TPU 90A | 200–250 °C | 30–35 °C |
| Bambu Lab | TPU 95A HF | 220–240 °C | 30–35 °C |
| Bambu Lab | TPU for AMS | 220–240 °C | 30–35 °C |
| colorFabb | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Creality | 95A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Creality | HP-TPU | — | — |
| ELEGOO | Rapid TPU 95A | — | — |
| ELEGOO | TPU 95A | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Eryone | TPU | — | — |
| Eryone | TPU 90A | — | — |
| Eryone | TPU High-Speed | — | — |
| Eryone | TPU Rainbow | — | — |
| eSUN 3D | TPU-95A | 210–240 °C | 30–60 °C |
| eSUN 3D | TPU-LW | — | — |
| extrudr | FLEX Hard CF TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| extrudr | FLEX Hard TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| extrudr | FLEX Medium TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| extrudr | FLEX Semisoft TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Hatchbox | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Inland | TPU | — | — |
| JAYO | TPU | 190–231 °C | 50–60 °C |
| Kingroon | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Overture | High Speed TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Overture | Luminous High Speed Glow TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Overture | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Polymaker | Polyflex 95 Hf High Speed TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Polymaker | Polyflex TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Protopasta | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Prusament | TPU 95A | 220–240 °C | 55–75 °C |
| Siraya Tech | Fibreheart TPU-GF | 240–270 °C | 40–60 °C |
| Siraya Tech | Flex TPU 64D | 240–270 °C | 45 °C |
| Siraya Tech | Flex TPU 85A | 200–230 °C | 20–50 °C |
| Siraya Tech | Flex TPU Air 85A | 220–260 °C | 30–60 °C |
| Siraya Tech | Roamr TPU Air HR 80A | 235–270 °C | 35–50 °C |
| Siraya Tech | Roamr TPU Air HR 85A | 220–260 °C | 35–50 °C |
| SUNLU | 95A High Speed TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SUNLU | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SUNLU | TPU Silk | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SUNLU | TPU90A | — | — |
| SUNLU | TPU95A | — | — |
| 3DEA | TPU 95A | 200–230 °C | 40–60 °C |
| 3DEA | TPU 95A CF | 215–250 °C | 50–90 °C |
| 3DEA | TPU 98A | 210–235 °C | 40–60 °C |
| 3DJAKE | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| 3DJAKE | TPU A95 | 210–240 °C | 30–60 °C |
| 3DPower | Elasti 90A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| 3DXTech | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| 3DXTech | TPU 3DXFlex | 210–240 °C | 30–60 °C |
| 3DXTech | TPU 3DXFlex GF30 | 210–240 °C | 30–60 °C |
| 3DXTech | TPU 3DXStat ESD | 210–240 °C | 30–60 °C |
| 3DXTech | TPU GF | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Add-North | Matte TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Add-North | TPU EasyFlex | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Add-North | TPU Pro Matte 85A | 230–250 °C | — |
| Add-North | TPU Pro Matte 95A | 230–250 °C | — |
| Alzament | TPU 95A | — | — |
| Ambrosia | TPU | 190–220 °C | 50–65 °C |
| AzureFilm | TPU 85A | 230 °C | 60 °C |
| AzureFilm | TPU/TPE | — | — |
| CC3D | Silk TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| COEX 3D | Coexflex 60A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| COEX 3D | Hytrel 3D4000FL TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| COEX 3D | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Cookiecad | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Das Filament | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Das Filament | TPU V2 Flexibel | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Devil Design | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Dremel | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| EasyPrint | Flex 95A TPU | — | — |
| Eolas Prints | Flex 93A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Eolas Prints | Flex D53 TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Eolas Prints | Flex D60 UV Resistant TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Eolas Prints | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| EPAX | 95A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Fiberlogy | Mattflex 40D Matte TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Fiberlogy | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Fiberlogy | TPU CF | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Fiberlogy | TPU FiberFlex 30D | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Fiberlogy | TPU FiberFlex 40D | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Fiberlogy | TPU MattFlex 40D | — | — |
| FiberThree | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| FiberThree | TPU F3 80A | 210–240 °C | 30–60 °C |
| FiberThree | TPU F3 98A | 210–240 °C | 30–60 °C |
| FilamentPM | Flexfill TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| FilamentPM | TPU 96 | 210–240 °C | 30–60 °C |
| FormFutura | Python Flex TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Francofil | 95A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Francofil | 98A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Francofil | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Geeetech | TPU | 200–230 °C | 30–60 °C |
| Gizmo Dorks | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| GST3D | TPU | — | — |
| IEMAI | TPU | 200–240 °C | 50–70 °C |
| Inslogic | TPU 90A | 200–230 °C | 40–60 °C |
| Inslogic | TPU 95A | 200–230 °C | 40–60 °C |
| kexcelled | The K8 TPU 64D | 215–235 °C | — |
| MatterHackers | Mh Build Series Flexible TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| MatterHackers | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| NinjaTek | Cheetah TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| NinjaTek | Chinchilla TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| NinjaTek | Edge TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| NinjaTek | Glow TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| NinjaTek | NinjaFlex TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| NinjaTek | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Paramount 3D | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Polar Filament | Biodegradable Flexible 95A Soft TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Polar Filament | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| PolyFlex | TPU90 | — | — |
| PolyFlex | TPU95 | — | — |
| PolyFlex | TPU95-HF | — | — |
| PrimaCreator | Primaselect TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| PrimaCreator | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| PrimaSelect | TPU Flex | — | — |
| PrintedSolid | Elixir Jessie Premium Silk TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| PrintedSolid | Silk TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| PrintedSolid | TPU PS Imports | — | — |
| Professional LAB | TPU | — | — |
| Push Plastic | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| QIDI Tech | TPU 95A HF | 220–240 °C | 40–60 °C |
| QIDI Tech | TPU-Aero | 230–270 °C | 30–45 °C |
| Recreus | Balena Filaflex TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Recreus | Conductive Filaflex TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Recreus | Filaflex TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Recreus | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Recreus | TPU FilaFlex 60A | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Recreus | TPU FilaFlex 70A Ultra Soft | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Recreus | TPU FilaFlex 82A | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Recreus | TPU FilaFlex 95 Foamy | 210–240 °C | 30–60 °C |
| Recreus | TPU FilaFlex 95A Medium Flex | 210–240 °C | 30–60 °C |
| ROSA3D Filaments | Glow TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| ROSA3D Filaments | Impact Abrasive Uv H2O Microbe Resistant ROSA TPU HardTech+ 83D | 210–240 °C | 30–60 °C |
| ROSA3D Filaments | Rosa Flex Glow TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| ROSA3D Filaments | Rosa Flex TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| ROSA3D Filaments | Rosa Tpu Automotive 15 Glass Fiber | 210–240 °C | 30–60 °C |
| ROSA3D Filaments | ROSA TPU HardTech+ 83D | 210–240 °C | 30–60 °C |
| ROSA3D Filaments | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | Flexible 87A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | Flexible 95A Gt 3 TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | Flexible 95A Matte TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | Flexible Tpu | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | Gt 3 High Speed TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | Gt 3 TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | High Speed TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | Matte TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | Neon Cyberpunk Color TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | Pastel 92A Flexible TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | Small Spool Flexible TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | Temperature Sensitive Flexible 95A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | TPU Liquid Luster | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | TPU Luminous Glow In The Dark | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SainSmart | TPU Mango Mojito | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SMART MATERIALS 3D | Glow TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SMART MATERIALS 3D | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SMART MATERIALS 3D | TPU CF | 210–240 °C | 30–60 °C |
| SmartPrint | TPU | — | — |
| Snapmaker | High Flow TPU95 | — | — |
| Snapmaker | TPU | — | — |
| Snapmaker | TPU 90A | — | — |
| Snapmaker | TPU 95A HF | — | — |
| Spectrum | TPU S-Flex 85A | 200–230 °C | 50–70 °C |
| Spectrum | TPU S-Flex 90A | 200–230 °C | 50–70 °C |
| Spectrum | TPU S-Flex 98A | 200–230 °C | 50–70 °C |
| Spectrum | TPU S-Flex Carbon | 210–245 °C | 45–70 °C |
| TECBEARS | 95A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| TEQStone | TPU 95A | 200–230 °C | 40–60 °C |
| The Filament | TPU-82A | 210–240 °C | 40–80 °C |
| The Filament | TPU-87A | 210–240 °C | 40–80 °C |
| The Filament | TPU-95A | 210–240 °C | 40–80 °C |
| TINMORRY | 95A TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| XZN | TPU 95A | 200–230 °C | 20–60 °C |
| Zyltech | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
