How many PETG products list a nozzle temperature?
243 of 295 list a nozzle temperature. 240 list a bed temperature. Dataset verified date 13 October 2026.
Material
240 publish a bed temperature. An empty cell was empty in the source.
Choose a printer. A blank spec stays blank.
295 products
| This printer | Compare | Buy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amolen | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Anycubic | PETG | — | — | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Anycubic | Translucent PETG | — | — | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Bambu Lab | PETG Basic | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Bambu Lab | PETG HF | 230–260 | 65–75 | 65 °C for 8 h | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Bambu Lab | PETG Matte | 230–260 | 65–75 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Bambu Lab | PETG Translucent | 220–250 | 70–90 | 65 °C for 8 h | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Bambu Lab | PETG-CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| colorFabb | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Creality | CR-PETG | 230–250 | 50–70 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Creality | Hyper PETG | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Creality | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Creality | Soleyin Basic PETG | 230–250 | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ELEGOO | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ELEGOO | PETG PRO | 235 | 75 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ELEGOO | PETG Translucent | 230–260 | 65–75 | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ELEGOO | PETG-CF | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ELEGOO | PETG-GF | — | — | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| ELEGOO | RAPID PETG | 245 | 80 | — | 250 g, 1 kg (1000 g), and 3 kg (3000 g) | — | — | ||
| Eryone | PETG | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Eryone | PETG-CF | — | — | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| eSUN 3D | ESUN PETG Matte | 240–260 | 60–70 | — | — | — | — | ||
| eSUN 3D | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| eSUN 3D | PETG-Basic | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| eSUN 3D | PETG-Matte | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| eSUN 3D | PETG+CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| eSUN 3D | PETG+HS | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| eSUN 3D | Silk PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| extrudr | Glow PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| extrudr | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1100 g, 2500 g, 5 kg (5000 g), and 10 kg (10000 g) | — | — | ||
| Hatchbox | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Inland | PETG+ | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| JAYO | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 110 g, 1 kg (1000 g), and 1100 g | — | — | ||
| Kingroon | High Speed PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Kingroon | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Kingroon | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Overture | High Speed PETG Refill | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Overture | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Overture | PETG Basic | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Overture | PETG Refill | 220–250 | 70–90 | — | — | — | — | ||
| Polymaker | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | — | — | ||
| Polymaker | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Polymaker | Polylite PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) and 3 kg (3000 g) | — | — | ||
| Polymaker | Polymax PETG | 220–250 | 70–90 | — | 750 g | — | — | ||
| Protopasta | Glitter PETG | 200–220 | 60–80 | — | 500 g and 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Protopasta | Metallic PETG | 200–220 | 60–80 | — | 500 g and 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Protopasta | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 500 g and 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Protopasta | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 500 g, 1 kg (1000 g), and 3 kg (3000 g) | Yes | — | ||
| Protopasta | Recycled PETG | 235–275 | 70–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Protopasta | Silk PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Protopasta | Simply PETG | 200–220 | 60–80 | — | 1 kg (1000 g) and 3 kg (3000 g) | — | — | ||
| Protopasta | Static Dissipative PETG | 195–225 | 60–80 | — | 500 g and 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Protopasta | Translucent PETG | 200–220 | 60–80 | — | 500 g and 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Prusament | Matte PETG | 240–260 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Prusament | PETG | 240–260 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) and 2 kg (2000 g) | — | — | ||
| Prusament | PETG CF | 255–275 | 80–100 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Prusament | PETG Magnetite | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Prusament | PETG Tungsten | — | — | — | 100 g and 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Prusament | PETG V0 | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Siraya Tech | Fibreheart PETG-CF Pro | 250–270 | 70–80 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| SUNLU | Glow PETG | 220–250 | 70–90 | — | — | — | — | ||
| SUNLU | High Speed Matte PETG | 220–250 | 70–90 | — | 250 g, 500 g, 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | — | — | ||
| SUNLU | High Speed PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| SUNLU | Luminous Glow In The Dark PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| SUNLU | Matte PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| SUNLU | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 250 g, 500 g, 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | — | — | ||
| SUNLU | PETG 2.0 | 230–270 | 70–80 | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| SUNLU | PETG Carbon Fiber | — | — | — | 250 g, 500 g, 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | Yes | — | ||
| SUNLU | PETG Glow In The Dark Filament | — | — | — | 250 g, 500 g, 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | — | — | ||
| 3D Fuel | Pro PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3D Printing Canada | Budget PETG | — | — | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DE | Premium | 220–240 | 40–70 | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DEA | PETG | 220–250 | 75–90 | — | — | — | — | ||
| 3DEA | PETG Translucent | 220–250 | 75–90 | — | — | — | — | ||
| 3DJAKE | Easy Matte PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DJAKE | easy PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DJAKE | Glow PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DJAKE | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DO | PETG | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DPower | Basic PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DPower | Hyper Speed PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DPower | PETG | 220–250 | 70–90 | — | — | — | — | ||
| 3DPower | Select PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DXTech | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DXTech | PETG 3DXStat EMI | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DXTech | PETG 3DXStat ESD | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| 3DXTech | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Add-North | ESD PETG | 260 | 80 | 65 °C maximum | 750 g | — | — | ||
| Add-North | Matte PETG | 220–250 | 70–90 | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Add-North | PETG | 220–250 | 70–90 | 65 °C maximum | 750 g, 1 kg (1000 g), 2300 g, and 5 kg (5000 g) | — | — | ||
| Add-North | PETG Economy | 245 | 70 | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Add-North | PETG Flame Retardant V0 | 245 | 70 | 65 °C maximum | 750 g and 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Add-North | PETG Koltron G1 | 280–295 | — | 80 °C maximum | 100 g and 250 g | — | — | ||
| Add-North | PETG PRO Matte | 245 | 70 | 65 °C maximum | 750 g, 1 kg (1000 g), and 2300 g | — | — | ||
| Add-North | PETG Rigid X | — | — | 65 °C maximum | 500 g and 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Add-North | rPETG Matte | 245 | 70 | 65 °C maximum | 750 g and 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Alzament | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Alzament | PETG Hyper | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Alzament | PETG-CF | — | — | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Ambrosia | PETG | 225–260 | 65–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ATARAXIA ART | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Atomic Filament | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Atomic Filament | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| AURAPOL | ARMY PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| AURAPOL | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g), 2500 g, and 5 kg (5000 g) | — | — | ||
| AzureFilm | PETG | — | — | — | 1 kg (1000 g) and 2100 g | — | — | ||
| Buddy3D | PETG | 240–260 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) and 5 kg (5000 g) | — | — | ||
| CC3D | Glow PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| CC3D | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| CC3D | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| CHCKX | PETG | 240–260 | 70–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Cookiecad | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Dancyn 3D Prints | PETG HF | 230–260 | 70–90 | 65 °C maximum | — | — | — | ||
| Das Filament | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Devil Design | Galaxy PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Devil Design | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 330 g, 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), and 5 kg (5000 g) | — | — | ||
| Dremel | Digilab PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Dremel | PETG | 220–250 | 70–90 | — | — | — | — | ||
| EasyPrint | PETG | — | — | — | 1 kg (1000 g) and 3 kg (3000 g) | — | — | ||
| EconoFil | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| EconoFil | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Eolas Prints | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| EPAX | High Speed PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Fiberlogy | Easy PET-G | — | — | — | 850 g | — | — | ||
| Fiberlogy | Easy PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Fiberlogy | Matt PET G Matte PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Fiberlogy | PET-G | — | — | — | 850 g | — | — | ||
| Fiberlogy | PET-G ESD | 250–265 | 85 | — | 500 g | — | — | ||
| Fiberlogy | PET-G V0 PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Fiberlogy | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Fiberlogy | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Fiberlogy | Refill Easy PET-G | — | — | — | 850 g | — | — | ||
| Fiberon | PETG-ESD | — | — | — | 500 g, 1 kg (1000 g), and 3 kg (3000 g) | — | — | ||
| Fiberon | PETG-rCF08 | — | — | — | 500 g and 3 kg (3000 g) | — | — | ||
| FilamentPM | ESD PETG | 270–290 | 80–90 | — | 500 g | — | — | ||
| FilamentPM | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| FilamentPM | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| FilamentPM | Silk PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Filamentree | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Filamentree | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Filamentworld | Metallic Silk PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Filamentworld | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Filkemp | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| FLASHFORGE | Chameleon PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| FLASHFORGE | High Speed PETG | 220–250 | 70–90 | — | — | — | — | ||
| FLASHFORGE | Metallic Rapid Silk PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| FLASHFORGE | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| FLASHFORGE | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| FLASHFORGE | Rapid PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| FLASHFORGE | Silk PETG | 220–250 | 70–90 | — | — | — | — | ||
| FormFutura | Bulk PETG | 230–255 | 80–90 | — | 1 kg (1000 g), 2300 g, 4500 g, and 8 kg (8000 g) | — | — | ||
| FormFutura | CarbonFil | 230–275 | 70–90 | — | — | — | — | ||
| FormFutura | CarbonFil CF03 | — | — | — | 500 g, 1 kg (1000 g), and 2300 g | Yes | — | ||
| FormFutura | EasyFil ePETG | 220–250 | 70–90 | — | 250 g, 1 kg (1000 g), 2300 g, 4500 g, and 8 kg (8000 g) | — | — | ||
| FormFutura | Hdglass | 235–260 | 80–90 | — | — | — | — | ||
| FormFutura | PETG CarbonFil | 230–275 | 70–90 | — | 250 g, 500 g, 2300 g, 4500 g, and 8 kg (8000 g) | Yes | — | ||
| FormFutura | PETG Hdglass | 235–260 | 80–90 | — | 250 g, 750 g, 2300 g, 4500 g, and 8 kg (8000 g) | — | — | ||
| FormFutura | Premium PETG Flame Retardant | 225–270 | 60–80 | — | 500 g and 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| FormFutura | ReFill PETG | 220–250 | 75–80 | — | 750 g and 2 kg (2000 g) | — | — | ||
| Francofil | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Francofil | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Geeetech | PETG | 220–240 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Gizmo Dorks | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| GST3D | PETG | — | — | — | 1 kg (1000 g), 3500 g, and 5 kg (5000 g) | — | — | ||
| GST3D | PETG translucent | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| GST3D | PETG-CF | — | — | — | 1 kg (1000 g), 3500 g, and 5 kg (5000 g) | Yes | — | ||
| iBOSS 3D | Light Gray | 220–250 | 50–80 | 65 °C maximum | — | — | — | ||
| IC3D | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| IC3D | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| IC3D | Recycled Matte PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| IEMAI | CF-PETG | 230–250 | 60–80 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| IEMAI | PETG | 220–260 | 60–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Insignia | PETG | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Inslogic | PETG CF10 | 230–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Inslogic | PETG Pro | 220–250 | 70–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| iSangHu | High Speed Translucent PETG | — | — | 50 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| iSANMATE | PETG Clear Glitter | 260–280 | 60–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| iSANMATE | pink | 220–260 | 60–80 | — | — | — | — | ||
| Kimya | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| KiwiFil | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| KiwiFil | PETG Rainbow "Dark Green Ocean" | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| KiwiFil | PETG Rainbow "Dark Purple Galaxy" | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| L3D | PETG | — | — | 50 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Matter3D Inc | Matte PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Matter3D Inc | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Matter3D Inc | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| MatterHackers | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Nebula | PETG Art Chameleon | — | — | — | 500 g, 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), 5 kg (5000 g), and 9 kg (9000 g) | — | — | ||
| Nebula | PETG Premium | — | — | — | 500 g, 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), 5 kg (5000 g), and 9 kg (9000 g) | — | — | ||
| Nobufil | Glow PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Nobufil | Matte PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Nobufil | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Nobufil | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Paramount 3D | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Paramount 3D | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Patron EG | PETG HS | 220–260 | 75–90 | 60 °C maximum | — | — | — | ||
| Polar Filament | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| PolyLite | PETG | — | — | — | 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | — | — | ||
| PolyLite | Translucent PETG | — | — | — | 1 kg (1000 g) and 3 kg (3000 g) | — | — | ||
| PrimaCreator | Easyprint PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| PrimaCreator | PETG | 220–250 | 70–90 | — | — | — | — | ||
| PrimaCreator | Primaselect PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| PrimaCreator | Primavalue PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| PrimaSelect | PETG CARBON | — | — | — | 500 g | — | — | ||
| PrimaSelect | Solid PETG | — | — | — | 750 g | — | — | ||
| Print With Smile | Bicolor Metallic PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Print With Smile | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Print With Smile | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Print With Smile | RE PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| PrintedSolid | Jessie Premium PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| PrintedSolid | PETG | 220–250 | 70–90 | — | — | — | — | ||
| PrintedSolid | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Professional LAB | PETG | — | — | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | — | — | ||
| Professional LAB | PETG Matte | 240–255 | 75–85 | 70 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Professional LAB | PETG Transparent | — | — | 60 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Professional LAB | PETG-CF | 240–270 | 60–90 | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Prografen | PETG Graphene Light | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Prografen | PETG Graphene Strong | — | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Proteor Print | PETG | at most 260 | at most 90 | 65 °C maximum | 5310 g | — | — | ||
| Push Plastic | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Push Plastic | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| QIDI Tech | PETG Basic | 240–280 | 70–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| QIDI Tech | PETG Rapido | 240–275 | 70–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| QIDI Tech | PETG Translucent | 240–280 | 70–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| QIDI Tech | PETG-CF | 240–270 | 70–80 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| QIDI Tech | PETG-GF | 240–270 | 70–80 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| QIDI Tech | PETG-Tough | 240–280 | 70–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Recreus | PET G Hf High Speed PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Recreus | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Recreus | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| RecyclingFabrik | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Renkforce | PETG | 230–270 | — | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ROSA3D Filaments | High Speed Glow PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ROSA3D Filaments | High Speed PETG | 220–250 | 70–90 | — | 100 g, 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), and 4500 g | — | — | ||
| ROSA3D Filaments | Matte PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 500 g, 1 kg (1000 g), and 3 kg (3000 g) | Yes | — | ||
| ROSA3D Filaments | Pet G Galaxy Hs PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ROSA3D Filaments | Pet G Hs PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ROSA3D Filaments | Pet G Structure Hs PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ROSA3D Filaments | PET-G MDT | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ROSA3D Filaments | PET-G Standard Neon Green Glow in the Dark | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| ROSA3D Filaments | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) and 3 kg (3000 g) | — | — | ||
| ROSA3D Filaments | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| SainSmart | Glossy Gt 3 Silk High Speed PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| SainSmart | Glow PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| SainSmart | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| SainSmart | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| SainSmart | Silk PETG | 220–250 | 70–90 | — | — | — | — | ||
| Sakata 3D | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Sakata 3D | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Slic3D | PETG Basic | 230–260 | 65–75 | 75 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| SMART MATERIALS 3D | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| SMART MATERIALS 3D | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| SmartPrint | PETG | — | — | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | — | — | ||
| SmartPrint | PETG Transparent | — | — | 60 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Snapmaker | PETG | — | — | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Snapmaker | PETG HF | — | — | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | Glow PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PET G Matt Matte PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PET-G FR V0 PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PET-G Glitter PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PET-G Premium PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PETG | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PETG Carbon | 230–255 | 60–80 | — | 500 g, 1 kg (1000 g), and 2 kg (2000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PETG CF | 220–250 | 70–90 | — | 1 kg (1000 g) | Yes | — | ||
| Spectrum | PETG FR V0 | 230–255 | 60–80 | — | 750 g | — | — | ||
| Spectrum | PETG FX120 | 240–260 | 80 | — | 500 g and 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PETG Glitter | 230–255 | 60–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PETG Glow in the Dark | 230–255 | 60–80 | — | 500 g and 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PETG HT100 | 250–280 | 100–110 | — | 500 g and 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PETG MATT | 230–255 | 60–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PETG Premium | 230–255 | 60–80 | — | 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), 4500 g, and 8 kg (8000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PETG Premium High Speed | 220–250 | 60–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | PTFE | 230–255 | 60–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
| Spectrum | R PETG | 230–255 | 60–80 | — | 1 kg (1000 g) | — | — | ||
