How many ASA products list a nozzle temperature?
92 of 113 list a nozzle temperature. 92 list a bed temperature. Dataset verified date 13 October 2026.
Material
92 publish a bed temperature. An empty cell was empty in the source.
Choose a printer. A blank spec stays blank.
113 products
| This printer | Compare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anycubic | ASA | Not listed | Not listed | 85 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Bambu Lab | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Bambu Lab | ASA Aero | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Bambu Lab | ASA-CF | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Bambu Lab | Matte ASA CF | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| colorFabb | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Creality | HP ASA | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| ELEGOO | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Eryone | ASA | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Eryone | ASA High-Speed | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Eryone | ASA Light-Weight | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Eryone | ASA-CF | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Eryone | ASA-GF | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| eSUN 3D | ASA+ | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| extrudr | DuraPro ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 750 g, 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), 5 kg (5000 g), and 10 kg (10000 g) | Not listed | — | |
| extrudr | DuraPro Matte ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Fillamentum | ASA Extrafill | 240–255 | 80–105 | Not listed | 750 g and 2500 g | Not listed | — | |
| Overture | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Overture | ASA Basic | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Polymaker | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | Not listed | Not listed | — | |
| Polymaker | Polylite ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | Not listed | — | |
| Prusament | ASA | 250–270 | 100–120 | Not listed | 800 g and 850 g | Not listed | — | |
| Siraya Tech | Fibreheart ASA-GF | 250–270 | 100–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| SUNLU | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 250 g, 500 g, 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | Not listed | — | |
| 3DEA | ASA | 220–250 | 90–110 | Not listed | Not listed | Not listed | — | |
| 3DJAKE | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| 3DO | ASA | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| 3DPower | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| 3DXTech | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | Not listed | Not listed | — | |
| 3DXTech | ASA 3DXMax | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| 3DXTech | ASA CF | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Alzament | ASA | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Ambrosia | ASA | 230–260 | 100–115 | Not listed | 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), and 5 kg (5000 g) | Not listed | — | |
| Ambrosia | ASA Dolos Color Shifting | 230–260 | 100–115 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Ambrosia | ASA Galactic | 230–260 | 100–115 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Ambrosia | ASA-CF | 250–280 | 100–120 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Ambrosia | ASA-GF | 250–280 | 100–120 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Atomic Filament | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Atomic Filament | ASA CF | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| AURAPOL | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 850 g, 1 kg (1000 g), and 2 kg (2000 g) | Not listed | — | |
| AzureFilm | ASA Original | 250 | 100 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| AzureFilm | ASA Prime | 245 | 90 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Buddy3D | ASA | 250–270 | 100–120 | Not listed | 750 g | Not listed | — | |
| COEX 3D | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| COEX 3D | Silk ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Cookiecad | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Devil Design | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 800 g and 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Eolas Prints | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| EPAX | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Fiberlogy | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 750 g and 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Fiberlogy | Matte ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Fiberon | Fiberon ASA-CF 08 | 260–270 | 90–100 | 270 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| FilamentPM | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| FilamentPM | ASA CF | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| FLASHFORGE | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| FLASHFORGE | ASA Basic | 240–260 | 100–120 | 80 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| FormFutura | ASA ApolloX | 230–280 | 90–110 | Not listed | 250 g, 750 g, 1 kg (1000 g), 2300 g, 4500 g, and 8 kg (8000 g) | Not listed | — | |
| FormFutura | ASA ApolloX CF10 | 240–265 | 90–110 | Not listed | 500 g, 2300 g, 4500 g, and 8 kg (8000 g) | Yes | — | |
| FormFutura | ASA ApolloX Flame Retardant | 230–280 | 90–110 | Not listed | 500 g and 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| FormFutura | ASA ApolloX Foaming | 220–285 | 60–90 | Not listed | 500 g, 1 kg (1000 g), and 2300 g | Not listed | — | |
| FormFutura | ASA ApolloX Kevlar | 255–265 | 85–95 | Not listed | 500 g, 2300 g, 4500 g, and 8 kg (8000 g) | Not listed | — | |
| FormFutura | ASA ReForm – rApollo | 230–270 | 60–80 | Not listed | 250 g, 1 kg (1000 g), 2300 g, 3500 g, and 4500 g | Not listed | — | |
| Francofil | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| GST3D | ASA 900Grs | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| IEMAI | ASA | 250–280 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| IEMAI | CF-ASA | 250–280 | 100–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Inslogic | ASA | 240–270 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| iSangHu | Gradiant ASA | Not listed | Not listed | 85 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| iSANMATE | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| LDO | ASA | 250–270 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| LDO | ASA-CF | 230–260 | 80–100 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Mosaic | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Nebula | ASA Tech 301 | Not listed | Not listed | Not listed | 500 g, 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), 5 kg (5000 g), and 9 kg (9000 g) | Not listed | — | |
| Nobufil | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Nobufil | X CF CF ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Paramount 3D | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Polar Filament | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| PolyLite | ASA | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | Not listed | — | |
| PolyLite | Galaxy ASA | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| PrimaCreator | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| PrimaSelect | ASA+ | Not listed | Not listed | Not listed | 750 g | Not listed | — | |
| Print With Smile | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Professional LAB | ASA | 220–250 | 90–110 | 85 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Push Plastic | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| QIDI Tech | ASA | 240–280 | 100–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| QIDI Tech | ASA-Aero | 240–280 | 80–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| ROSA3D Filaments | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 700 g, 1 kg (1000 g), and 2500 g | Not listed | — | |
| ROSA3D Filaments | ASA 5Kevlar | 235–260 | 90–110 | Not listed | 500 g and 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| ROSA3D Filaments | ASA CF | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| ROSA3D Filaments | ASA GF | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| SainSmart | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | Not listed | Not listed | — | |
| SainSmart | ASA CF | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| SainSmart | Gt 3 ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Sakata 3D | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| SMART MATERIALS 3D | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| SMART MATERIALS 3D | ASA GF | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| SmartPrint | ASA | 220–250 | 90–110 | 85 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Spectrum | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Spectrum | ASA 275 | 200–240 | 40–60 | Not listed | 250 g, 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), 4500 g, and 8 kg (8000 g) | Not listed | — | |
| Spectrum | ASA CF | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Spectrum | ASA Kevlar | 240–270 | 80–100 | Not listed | 750 g | Not listed | — | |
| Spectrum | ASA-X CF10 | 235–260 | 90–110 | Not listed | 500 g, 1 kg (1000 g), and 2 kg (2000 g) | Yes | — | |
| Spectrum | ASA-X GF10 | 240–270 | 80–100 | Not listed | 500 g and 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Spectrum | X Gf10 GF ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Tectonic 3D | Aura ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| TEQStone | ASA | 260–280 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| The Filament | ASA | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) and 3 kg (3000 g) | Not listed | — | |
| The Filament | ASA CF | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| TINMORRY | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Voxelab | ASA-CF | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Winkle | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Zyltech | ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Zyltech | Matte ASA | 235–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — |
92 of 113 list a nozzle temperature. 92 list a bed temperature. Dataset verified date 13 October 2026.
No. Not listed means the imported record has no number. It is not a recommendation to avoid that temperature, and it is not filled from a typical range for the material.
The selected printer’s published maximum nozzle and bed temperatures, plus enclosure and hardened-nozzle when both the printer and the filament record state them. A missing filament field stays “not listed” and is not counted as a fit.
0 in the tray
Compare